Pueden indicar ¿cómo disminuir o eliminar el ataque por PING de Muerte o Ping of Death attack ?
This thread has been locked for further replies. You can start a new thread to share your ideas or ask questions.
Pueden indicar ¿cómo disminuir o eliminar el ataque por PING de Muerte o Ping of Death attack ?
Tags:
#Firmware Update
#Load Balancing
#DHCP Service
#Balanceador de Carga
Buen dia.
Alguien conoce la manera de disminuir la Afectación de servicio por un ataque de PING de Muerte para el equipo que esta definido en la parte superior, por favor.
Este es el mensaje que tengo cuando la linea principal esta abajo y a pesar de ello sigue el ataque externo.
ID | Time | Module | Level | Content |
---|
1 | 2022-12-08 19:01:15 | Web | NOTICE | 192.168.1.1 logged into the web interface successfully. |
2 | 2022-12-08 18:26:23 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
3 | 2022-12-08 18:23:42 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
4 | 2022-12-08 18:17:48 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
5 | 2022-12-08 17:08:03 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
6 | 2022-12-08 17:00:49 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
7 | 2022-12-08 16:45:54 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
8 | 2022-12-08 16:41:18 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
9 | 2022-12-08 16:36:46 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
10 | 2022-12-08 15:54:12 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
11 | 2022-12-08 15:53:20 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
Este es el caso cuando la linea esta activa
ID | Time | Module | Level | Content |
---|
51 | 2022-12-07 21:36:02 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
52 | 2022-12-07 20:55:39 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Backup WAN (WAN3) take effect. |
53 | 2022-12-07 20:55:30 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client getting IP succeeded. (IP-Address=190.198.56.170, Mask=255.255.224.0, Gateway=190.198.32.1) |
54 | 2022-12-07 20:55:28 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Backup WAN (WAN3) take effect. |
55 | 2022-12-07 20:55:11 | DHCP Client | NOTICE | WAN1: DHCP client releasing IP address succeeded. (IP-Address=192.168.100.5) |
56 | 2022-12-07 20:55:11 | DHCP Client | NOTICE | WAN1: DHCP client lease expired. Began renewing the lease. |
57 | 2022-12-07 20:55:08 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 12 packets. |
58 | 2022-12-07 20:55:02 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 17 packets. |
59 | 2022-12-07 20:54:57 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 17 packets. |
60 | 2022-12-07 20:54:52 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 17 packets. |
61 | 2022-12-07 20:54:47 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 17 packets. |
62 | 2022-12-07 20:53:54 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Primary WAN (WAN1) take effect. |
63 | 2022-12-07 20:53:54 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client releasing IP address succeeded. (IP-Address=201.210.41.126) |
64 | 2022-12-07 20:53:54 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client lease expired. Began renewing the lease. |
65 | 2018-01-01 00:08:15 | Sntp | WARNING | Time renew failed, connecting NTP server timeout. |
66 | 2018-01-01 00:06:57 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client getting IP succeeded. (IP-Address=201.210.41.126, Mask=255.255.224.0, Gateway=201.210.32.1) |
67 | 2018-01-01 00:06:55 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Backup WAN (WAN3) take effect. |
68 | 2018-01-01 00:05:52 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Primary WAN (WAN1) take effect. |
69 | 2018-01-01 00:05:51 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client releasing IP address succeeded. (IP-Address=201.208.214.222) |
70 | 2018-01-01 00:05:43 | Sntp | WARNING | Time renew failed, connecting NTP server timeout. |
71 | 2018-01-01 00:05:36 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client getting IP succeeded. (IP-Address=201.208.214.222, Mask=255.255.224.0, Gateway=201.208.192.1) |
72 | 2018-01-01 00:05:34 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Backup WAN (WAN3) take effect. |
73 | 2018-01-01 00:03:09 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Primary WAN (WAN1) take effect. |
74 | 2018-01-01 00:02:30 | Firewall | WARNING | Detected Ping of Death attack. Dropped 1 packets. |
75 | 2018-01-01 00:02:27 | Link Backup | NOTICE | Under Failover mode, Primary WAN (WAN1) take effect. |
76 | 2018-01-01 00:02:26 | DHCP Client | NOTICE | WAN3: DHCP client releasing IP address succeeded. (IP-Address=190.204.147.131) |
77 | 2018-01-01 00:02:25 | Sntp | WARNING | Time renew failed, connecting NTP server timeout. |
Muy agradecido por la valiosa colaboracion que puedan ofrecer sobre este aspecto.